
Preise
Preise
| Schauspiel | musikalische Aufführung |
Abonnement (8 Vorstellungen) |
|
|---|---|---|---|
| Preisgruppe 1 | 23,- Euro | 26,50 Euro | 133,- Euro |
| Preisgruppe 2 | 21,- Euro | 25,50 Euro | 122,- Euro |
| Preisgruppe 3 | 19,- Euro | 22,50 Euro | 108,- Euro |
| Preisgruppe 4 | 17,- Euro | 21,50 Euro | 96,- Euro |
| Preisgruppe 5 | 15,- Euro | 17,50 Euro | 84,- Euro |
Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte, erhalten 3,- Euro Ermäßigung
Außerdem zwei Sonntagnachmittags-Abonnements, Beginn 16.00 Uhr
| Preisgruppe 1 - grün | ||
| Reihe 1 | Platz | 7 - 13 |
| Reihe 2 | Platz | 25 - 32 |
| Preisgruppe 2 - blau | ||
| Reihe 1 | Platz | 2 - 6 und 14 - 17 |
| Reihe 2 | Platz | 20 - 24 und 33 - 37 |
| Reihe 3 | Platz | 48 - 59 |
| Reihe 4 | Platz | 77 - 86 |
| Reihe 5 | Platz | 103 - 110 |
| Reihe 6 | Platz | 127 - 134 |
| Reihe 7 | Platz | 141 - 148 |
| Reihe 8 | Platz | 149 - 155 |
| Preisgruppe 3 - gelb | ||
| Reihe 3 | Platz | 43 - 47 und 60 - 63 |
| Reihe 4 | Platz | 70 - 76 und 87 - 91 |
| Reihe 9 | Platz | 156 - 161 |
| Preisgruppe 4 - weiß | ||
| Reihe 1 | Platz | 1 + 18 |
| Reihe 2 | Platz | 38 - 39 |
| Reihe 3 | Platz | 64 - 65 |
| Reihe 4 | Platz | 92 - 93 |
| Reihe 5 | Platz | 97 - 102 und 111 - 117 |
| Reihe 6 | Platz | 123 - 126 und 135 - 140 |
| Preisgruppe 5 - rot | ||
| Reihe 2 | Platz | 19a + 19b |
| Reihe 3 | Platz | 40 - 42 und 66 |
| Reihe 4 | Platz | 67 - 69 |
| Reihe 5 | Platz | 94 - 96 |
| Reihe 6 | Platz | 119 - 122 |
Zuletzt bearbeitet: 27.05.2010
